Termine:
Datum | Uhrzeit | Was | Wo |
11.3.22 | 19.30 | Jahreshauptversammlung | Butjadinger Hof |
2.7.22 | 15.00 | Sommerfest der TSG | Sportplatz |
Sportabzeichen 2022
Dienstag | 24.5. | 16.30-18.00 Uhr | Leichtathletische Disziplinen | Sportplatz |
Montag | 13.6. | 16.30-18.00 Uhr | Schwimmen SV Nordenham | Störtebekerbad |
Freitag | 17.6. | 20.00-20.30 Uhr | Schwimmen Blexer TB | Hallenbad Nord |
Donnerstag | 23.6. | 17.00-18.30 Uhr | Leichtathletische Disziplinen | Sportplatz |
Montag | 27.6. | 16.30-18.00 Uhr | Schwimmen SV Nordenham | Störtebekerbad |
Donnerstag | 30.6. | 17.00-18.30 Uhr | Leichtathletische Disziplinen | Sportplatz |
Donnerstag | 7.7. | 17.00-18.30 Uhr | Leichtathletische Disziplinen | Sportplatz |
Montag | 11.7. | 16.30-18.00 Uhr | Schwimmen SV Nordenham | Störtebekerbd |
Samstag | 30.7. | 10.00-12.00 Uhr | Leichtathletische Disziplinen | Sportplatz |
Dienstag | 2.8. | 16.30-18.00 Uhr | Leichtathletische Disziplinen | Sportplatz |
Donnerstag | 11.8. | 17.00-18.30 Uhr | Leichtathletische Disziplinen | Sportplatz |
Samstag | 3.9. | 10.00-12.00 Uhr | Leichtathletische Disziplinen | Sportplatz |
Montag | 12.9. | 16.30-18.00 Uhr | Schwimmen SV Nordenham | Störtebekerbad |
Donnerstag | 15.9. | 17.00-18.30 Uhr | Leichtathletische Disziplinen | Sportplatz |
Dienstag | 20.9. | 16.30-18.00 Unr | Leichtathletische Disziplinen | Sportplatz |
Montag | 26.9. | 16.30-18.00 Uhr | Schwimmen SV Nordenham | Störtebekerbad |
Freitag | 7.10. | 20.00-20.30 Uhr | Schwimmen Blexer TB | Hallenbad Nord |
Der einfache Schwimmnachweis (15 Minuten Dauerschwimmen) wird im Laufe der Saison nach Absprach an 1 oder 2 Terminen in der Nordsee-Lagune abgenommen.
Die Termine für die Fahrrad-Langstrecke (20 km) und den Fahrradsprint werden noch abgesprochen.
Save the Date:
2. Juli 2022 - 15.00 h
TSG Sommerfest
Hier finden Sie uns:
Turn- und Sportgemeinschaft Burhave e. V.
Zur Grundschule 6
26969 Butjadingen
Telefon:
Bitte direkt an die Vorstandsmitglieder wenden.
Bürozeiten:
Jeden Mittwoch von 18.00-19.00 Uhr und nach Absprache mit den Vorstandsmitgliedern
Aktuelles
Fußball:
Ergebnisse und Tabellen
Jugendfußball: